<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gadget portal network &#187; sony</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetportal.net/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetportal.net</link>
	<description>Surga pecinta gadget</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 02:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sony VAIO X-Series: Paling Ringan di Dunia</title>
		<link>http://www.gadgetportal.net/2009/10/15/sony-luncurkan-laptop-terringan-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.gadgetportal.net/2009/10/15/sony-luncurkan-laptop-terringan-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>
		<category><![CDATA[X Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetportal.net/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/laptop_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Laptop" /><br/>Kemarin sore, bertempat di Blowfish Kitchen and Bar, Sony meluncurkan Vaio Seri CW yang memadukan desain indah dan performa tingginya. Notebook ini bisa Bro &#38; Sis pilih dari empat warna glossy yang ada yaitu merah, pink, putih, dan hitam. Selain itu, laptop ini mendahului yang lainnya dengan memakai Windows 7 yang akan segera dirilis secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/laptop_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Laptop" /><br/><p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-3621    aligncenter" src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/2009/10/sony1.JPG" alt="sony" width="410" height="307" /></p>
<p style="text-align: left">Kemarin sore, bertempat di Blowfish Kitchen and Bar, Sony meluncurkan Vaio Seri CW yang memadukan desain indah dan performa tingginya. Notebook ini bisa Bro &amp; Sis pilih dari empat warna glossy yang ada yaitu merah, pink, putih, dan hitam. Selain itu, laptop ini mendahului yang lainnya dengan memakai Windows 7 yang akan segera dirilis secara resmi tanggal 22 Oktober nanti. Tapi ada yang lebih spektakuler lagi karena Sony juga sekaligus meluncurkan seri Vaio lainnya yang merupakan laptop terringan dan tertipis di dunia saat ini yaitu Vaio X series. Kehebatan laptop ini ada di beratnya yang hanya 655 g untuk seri VPCX 113KG/B dan 745 g untuk seri VPCX 115LG/N. Ukurannya pun cukup mini dengan tebal 0,55&#8243; saja sekaligus dilengkapi dengan Windows 7 yang diinstal di dalam SSD bawaannya. Bro &amp; Sis juga bisa mendapatkan aksesoris tambahan baterai 8 cell-nya yang akan membuat X series ini bisa hidup hingga 16 jam. Hebat kan? Tapi pihak Sony tidak mau menyebut produknya ini sebagai sebuah netbook. Padahal saat saya melihat ukurannya, saya rasa produk lain yang sejenis dan seukuran juga tidak keberatan bila disebut netbook. Prosesornya pun juga menggunakan Intel Atom yang banyak digunakan di netbook masa kini. Tapi kalau masalah sebutan sih saya lebih setuju ucapan khas Gus Dur: Gitu aja kok repot&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-3625" src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/2009/10/xseries2.jpg" alt="xseries" width="461" height="325" /></p>
<p>Spesifikasi lengkap untuk Vaio X Series adalah Intel Atom Z540, layar 11,1&#8243; TFT resolusi 1366&#215;768, Intel GMA 500, SSD 64GB, Card Reader, Wi-Fi, dan Bluetooth 2.1,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetportal.net/2009/10/15/sony-luncurkan-laptop-terringan-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HDR-TG5V: Handycam HD Berbodi Asik</title>
		<link>http://www.gadgetportal.net/2009/04/04/sony-hdr-tg5v-handycam-hd-berbodi-asik/</link>
		<comments>http://www.gadgetportal.net/2009/04/04/sony-hdr-tg5v-handycam-hd-berbodi-asik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yabes Elia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Handycam]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-TG5V]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetportal.net/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/minidv-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Camcorder" /><br/>Sony tidak henti-hentinya mengeluarkan produk yang membuat kita terpesona. Handycam terbarunya yang dinamai HDR-TG5V ini merupakan produk yang dapat dijadikan andalan untuk merekam video di berbagai kesempatan. Dapat dilihat dari namanya, HDR-TG5V ini dapat merekam video dengan kualitas High Definition dengan resolusi 1920&#215;1080. Apalagi, handycam ini dipersenjatai dengan lensa Carl Zeiss® Vario-Tessar®, tentunya dengan kemampuannya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/minidv-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Camcorder" /><br/><p><img class="alignleft size-medium wp-image-952" src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/2009/04/hdrtg5-lightweight-300x270.jpg" alt="hdrtg5-lightweight" width="300" height="270" />Sony tidak henti-hentinya mengeluarkan produk yang membuat kita terpesona. Handycam terbarunya yang dinamai HDR-TG5V ini merupakan produk yang dapat dijadikan andalan untuk merekam video di berbagai kesempatan. Dapat dilihat dari namanya, HDR-TG5V ini dapat merekam video dengan kualitas High Definition dengan resolusi 1920&#215;1080. Apalagi, handycam ini dipersenjatai dengan lensa Carl Zeiss® Vario-Tessar®, tentunya dengan kemampuannya mengambil gambar, jerawat di muka teman-temanpun akan terlihat jelas. Produk ini pun memiliki kapasitas sebesar 16GB yang dapat digunakan merekam video <img class="size-medium wp-image-954 alignright" src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/2009/04/sony_hdr-tg5v_prov_backfacing-273x300.jpg" alt="sony_hdr-tg5v_prov_backfacing" width="273" height="300" />berdurasi 6 jam. Jika kapasitas ini dirasa kurang, maka teman-teman dapat menambahkan Memory Stick Pro Duo untuk menambah kapasitasnya. Sebuah LCD berukuran 2,7 inci dengan touch panel dapat digunakan untuk melihat kembali video-video yang telah direkam. Jika LCD nya masih terlalu kecil untuk mata, sang penggunanya dapat memanfaatkan output analog, digital, component video ataupun HDMI yang tersedia pada perangkat ini. Tidak ketinggalan juga segudang fitur-fitur canggih dari Sony juga disematkan dalam handycam manis ini seperti SteadyShot Image Stabilization, Dynamic Range Optimizer, x.v.Color, Film Roll Index, dan juga BRAVIA® Sync™. Hebatnya lagi, handycam ini pun dapat mengantarkan para petualang hingga selamat sampai di tujuan karena produk ini dilengkapi dengan built-in GPS receiver. HDR-TG5V dibanderol dengan harga USD1,000 namun mengingat kelengkapan dan kecanggihan yang dimilikinya, produk ini cukup layak untuk dimiliki. Tenang saja, handycam ini baru tersedia di pasaran mulai bulan Mei jadi teman-teman bisa mulai menabung dari sekarang.</p>
<p>Sumber: <a href="http://www.coolest-gadgets.com/20090402/sony-hdr-tg5v-handycam-camcorder/" target="_blank">coolest-gadgets.com</a>, <a href="http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&amp;storeId=10151&amp;langId=-1&amp;productId=8198552921665825056" target="_self">sonystyle.com</a></p>
<p>Spesifikasi:</p>
<p>Video</p>
<p>* Format(s) Supported : HD: MPEG4 AVC/H.264 SD: MPEG2</p>
<p>Weights and Measurements</p>
<p>* Weight (Approx.) : w/o battery: 8oz (290g), w battery: 90oz (280g)</p>
<p>* Dimensions (Approx.) : 1 3/16 x 4 5/8 x 2 1/2 inch (30x117x62mm)</p>
<p>Convenience</p>
<p>* Face Detection : Yes &#8211; video and still</p>
<p>* Smile Shutter : Yes</p>
<p>* Embedded GPS : Yes</p>
<p>* Quick On : Power On by LCD</p>
<p>* Dual Record : Yes</p>
<p>* Still Image Mode(s) : JPEG</p>
<p>* Hybrid : Yes</p>
<p>* Memory Stick PRO Duo™ Media Compatibility : Tested to support up to 16GB media capacity; does not support high speed transfer function; does not support Access Control security function.</p>
<p>* White Balance : Auto, Outdoor, Indoor, One Push (via Touch panle)</p>
<p>Hardware</p>
<p>* Light/Flash : Yes</p>
<p>* Manual / Auto Lens Cover : Auto</p>
<p>* Memory Stick slot : Memory Stick PRO Duo™ Media slot</p>
<p>Power</p>
<p>* Battery Type : InfoLITHIUM® with AccuPower™ Meter System (NP-FH50)</p>
<p>* Power Requirements : 7.2V (battery pack); 8.4V (AC Adaptor)</p>
<p>General</p>
<p>* Imaging Device : 1/5&#8243; Exmor™ CMOS sensor with ClearVid™ array</p>
<p>* Processor : BIONZ™ image processor</p>
<p>* Pixel Gross : 2360K</p>
<p>* Video Actual : 1430K Pixels (16:9) 1080K Pixels (4:3)</p>
<p>* Video Resolution : 1920 x 1080</p>
<p>* Still Actual : 1490K Pixels (16:9) 1990K Pixels (4:3)</p>
<p>* Still Picture Resolution : 4 megapixel</p>
<p>* Recording Media : 16GB Embedded Flash memory Memory Stick PRO Duo™ Media (Sold Separately)</p>
<p>* Recording and Playback Times : 16GB Flash Memory: High Definition: FH = up to 110 min., HQ = up to 120 min. SP = up to 280 min., LP = up to 355 min. Standard Definition: HQ = up to 230 min., SP = up to 340 min., LP = up to 655 min.</p>
<p>Convenience Features</p>
<p>* SteadyShot® Image Stabilization : SteadyShot™ image stabilization</p>
<p>* Dynamic Range Optimizer : Yes</p>
<p>* x.v.Color™ : Yes</p>
<p>* Face Index : Yes</p>
<p>* Film Roll Index : Yes</p>
<p>* Fader Effect(s) : Black, White</p>
<p>* Scene Mode(s) : Auto, Twilight, Twilight Portrait, Candle, Sunrise &amp; Sunset, Fireworks, Landscape, Portrait), Spotlight, Beach, Snow</p>
<p>* Photo Capture from Movie : Yes</p>
<p>* Easy Operation : Yes</p>
<p>* Multiple Language Display : Yes</p>
<p>* Slide Show Mode : Yes</p>
<p>* BRAVIA® Sync™ : Yes</p>
<p>Optics/Lens</p>
<p>* Lens Type : Carl Zeiss® Vario-Tessar®</p>
<p>* 35mm Equivalent : 53 &#8211; 621mm (4:3 Camera Mode), 43 &#8211; 507mm (16:9 Camera Mode)</p>
<p>* Aperture : F 1.8-2.3</p>
<p>* Digital Zoom : 20x</p>
<p>* Focal Distance : 3.2 &#8211; 32.0mm</p>
<p>* Focus : Full range Auto / Manual (Touch Panel)</p>
<p>* Progressive Shutter Mode : Yes (Still Image)</p>
<p>* Shutter Speed : Auto (Slow Shutter ON), 1/30 &#8211; 1/1000; Auto (Slow Shutter OFF) 1/60 &#8211; 1/1000; Scene Selection, 1/2 &#8211; 1/1000</p>
<p>* Minimum Illumination : 5 lux (Auto Slow Shutter On, 1/30 Shutter Speed )</p>
<p>* Optical Zoom : 10x</p>
<p>* Exposure : Yes (Touch Panel)</p>
<p>* Resolution : 4 megapixel still</p>
<p>Software</p>
<p>* Supplied Software : PMB Ver.4.2.00 Supports Windows 2000 Professional Service Pack4 (SP4), Windows XP Service Pack3 (SP3)(32bit) Windows Vista Service Pack1 (SP1)(32bit/64bit). Not supported by Mac OS.</p>
<p>* Operating System Compatibility : Microsoft® Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional, Windows Vista</p>
<p>Inputs and Outputs</p>
<p>* Audio/Video Remote Terminal : Yes</p>
<p>* Analog Audio/Video Output(s) : Included (via A/V Remote Terminal)</p>
<p>* Digital Audio/Video Output(s) : Yes (via USB)</p>
<p>* USB Port(s) : Hi-speed (2.0 compliant)</p>
<p>* Component Video (Y/Pb/Pr) Output(s) : Supplied (via A/V Remote jack)</p>
<p>* HDMI™ Connection Output(s) : Yes (mini)</p>
<p>Display</p>
<p>* LCD Screen : 2.7” (diag.) touch panel Clear Photo LCD Plus™ display</p>
<p>Audio</p>
<p>* Microphone : Built-in Zoom Microphone</p>
<p>Accessories Supplied</p>
<p>* AC-L200, AC Adaptor<br />
* NP-FH50, Rechargeable Battery Pack<br />
* DCRA-C250, Handycam Station® cradle<br />
* Component A/V Cable<br />
* Composit A/V Cable<br />
* USB Cable (long)<br />
* USB Cable (short &#8211; travel)<br />
* USB Adaptor Cap<br />
* PMB Application Software / USB Driver / (CD-ROM )<br />
* Wrist Strap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetportal.net/2009/04/04/sony-hdr-tg5v-handycam-hd-berbodi-asik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 350: Terjangkau dan mudah dipakai</title>
		<link>http://www.gadgetportal.net/2008/06/29/sony-alpha-350/</link>
		<comments>http://www.gadgetportal.net/2008/06/29/sony-alpha-350/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera digital]]></category>
		<category><![CDATA[kamera digital]]></category>
		<category><![CDATA[SLR]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetportal.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/digital-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Kamera digital" /><br/>Pasar kamera DSLR Entry-level yang kian menanjikan menjadi target utama pihak Sony dalam menghadirkan deretan kamera DSLR untuk segmen ini. Setelah Alpha 200 kini Sony kembali menghadirkan DSLR terbarunya untuk segmen entry-level yaitu Sony Alpha 350. Kamera ini memiliki resolusi 14,2 Megapixel dengan kemampuan performa Quick Auto Focus (AF) Live-view &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/digital-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Kamera digital" /><br/><p>Pasar kamera DSLR Entry-level yang kian menanjikan menjadi target utama pihak Sony dalam menghadirkan deretan kamera DSLR untuk segmen ini. Setelah Alpha 200 kini Sony kembali menghadirkan DSLR terbarunya untuk segmen entry-level yaitu Sony Alpha 350. Kamera ini memiliki resolusi 14,2 Megapixel dengan kemampuan performa Quick Auto Focus (AF) Live-view &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetportal.net/2008/06/29/sony-alpha-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 350 Launch</title>
		<link>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-alpha/</link>
		<comments>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamera digital]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[kamera digital]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetportal.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/digital-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Kamera digital" /><br/>Pasar kamera DSLR Entry-level yang kian menjanjikan menjadi target utama pihak Sony dalam menghadirkan deretan kamera DSLR untuk segmen ini. Setelah Alpha 200, kini Sony kembali menghadirkan DSLR terbarunya untuk segmen entry-level yaitu Sony Alpha 350. Kamera ini memiliki resolusi 14,2 Megapixel dengan kemampuan performa Quick Auto Focus (AF) Live-view pada LCD 2,7 inci 230.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/digital-camera_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Kamera digital" /><br/><p><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3078/2527100663_006a701a00.jpg" alt="" /></p>
<p>Pasar kamera DSLR Entry-level yang kian menjanjikan menjadi target utama pihak Sony dalam menghadirkan deretan kamera DSLR untuk segmen ini. Setelah Alpha 200, kini Sony kembali menghadirkan DSLR terbarunya untuk segmen entry-level yaitu Sony Alpha 350. Kamera ini memiliki resolusi 14,2 Megapixel dengan kemampuan performa <span>Quick Auto Focus (AF) </span>Live-view pada LCD 2,7 inci 230.000 pixels <span>dengan sudut pandang yang dapat diubah-ubah sehingga para fotografer dapat dengan mudah melihat kembali gambar-gambar yang telah mereka ambil.</span> F<span>itur-fitur lain yang sudah terbukti kemampuannya seperti mesin proses gambar BIONZ™, sistem penstabilan gambar Super SteadyShot®, D-Range Optimizer, sensitifitas tinggi hingga ISO 3200, sistem perlindungan terhadap debu (anti-dust) masih hadir pada kedua kamera ini. </span>DSLR <span>Alpha 350 siap membawa fotografi ke tingkat lanjutan dengan fitur-fitur SLR dan inovasi-inovasi digital imaging yang canggih dari Sony.</span></p>
<p><span><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2397/2527920152_df1b8e27bf.jpg" alt="" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Luncurkan Headset Bluetooth Stereo</title>
		<link>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-luncurkan-headset-bluetooth-stereo/</link>
		<comments>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-luncurkan-headset-bluetooth-stereo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 00:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetportal.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/usb-pendrive_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Accessories" /><img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/Ipod dock icon 1_small.png" width="29" height="32" alt="" title="Portable Media Player" /><br/>Sony meluncurkan tiga Headset Bluetooth stereo dan Bluetooth Audio Receiver, yaitu Band Bluetooth Headset(DR-BT50),Neck Band Bluetooth (DR-BT21G) dan Neck Strap Bluetooth (DR-BT20NX).Kekuatan baterai sekitar 14 jam dengan jangkauan sekitar 10 M.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/usb-pendrive_small.png" width="32" height="32" alt="" title="Accessories" /><img src="http://www.gadgetportal.net/wp-content/uploads/Ipod dock icon 1_small.png" width="29" height="32" alt="" title="Portable Media Player" /><br/><p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2109/2530046949_fc9fac4453.jpg" alt="" width="311" height="500" /></p>
<p>Sony meluncurkan tiga Headset Bluetooth stereo dan Bluetooth Audio Receiver, yaitu Band Bluetooth Headset(DR-BT50),Neck Band Bluetooth (DR-BT21G) dan Neck Strap Bluetooth (DR-BT20NX).Kekuatan baterai sekitar 14 jam dengan jangkauan sekitar 10 M.</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2218/2530863000_f0c8b67bf1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetportal.net/2008/06/28/sony-luncurkan-headset-bluetooth-stereo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
