Tanggal 20 April 2009, LG telah mengumumkan secara resmi adik dari Viewty yang dinamakan Viewty II atau GC-900. Ponsel ini akan jauh lebih menawan dari saudara tua karena ponsel ini akan memiliki kamera yang akan memukau banyak orang. Dengan berkekuatan 8 MP, lensa Schneider-Kreuznach, LED flash dan segudang fitur istimewa seperti Multi-Face Detection, Touch Shot, Art Shot, Beauty Shot, Panorama Shot dan Continuous Shot, ponsel ini akan menjadi saingan berat bagi ponsel-ponsel kamera yang sudah ada saat ini. Selain kameranya yang dapat mencapai ISO 1600 yang sangat menggoda, ponsel ini pun dilengkapi persenjataan yang cukup menarik lainnya seperti layar sentuh beresolusi 800×480 dan berukuran 3 inci. Ditambah lagi dengan user interface 3D S-Class yang pertama kali digunakan di LG Arena, ponsel ini akan semakin menarik hati para pembeli. Konektifitas pun bukan hal yang terlupakan karena ponsel ini kompatible dengan HSDPA 7,2 Mbps dan photo geotagging dengan A-GPS. Sayangnya, internal memorinya hanya sebesar 1,5GB meski memang ada slot MicroSD yang dapat meningkatkan kapasitas sebesar 32GB.
Ponsel ini dijadwalkan akan dirilis di Eropa pada bulan Mei ini namun belum ada informasi tentang harganya. Kapan ya masuk Indo…?
Spesifikasi:
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Announced | 2009, April | |
| Status | Coming soon |
| Size | Dimensions | 108.9 x 56.1 x 12.4 mm |
|---|---|---|
| Weight | 102 g |
| Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 800 x 480 pixels, 3.0 inches | |
| - S-Class Touch UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
| Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes | |
| - Dolby Mobile |
| Memory | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | 40 dialed, 40 received, 40 missed calls | |
| Internal | 1.5 GB | |
| Card slot | microSD (TransFlash), up to 16GB |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Yes | |
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Camera | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, Schneider-Kreuznach optics, auto/manual focus, power LED flash |
|---|---|---|
| Features | Intelligent shot, geo-tagging, image stabilization, multi face detection (up to 3), smile detection, touch focus, beauty shot | |
| Video | Yes, 720×480@30fps, QVGA@120fps | |
| Secondary | Yes |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | FM radio | |
| Games | 3 incl. motion-based + downloadable | |
| Colors | Silver, Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Google maps | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 | |
| - TV-out - MP3/AAC/AAC+/WMA player - DivX/XviD/MPEG4 player - Organizer - Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF) - Voice memo - T9 |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 330 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
| Talk time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 4 h 40 min (3G) |





